| Protocolo SMA-2 | |
|---|---|
| Data/Hora | 15/04/2026 - 11:26:47 |
| NOME DO TUTOR | LURDES COSTA MALERBA |
| CPF | 027.851.428-61 |
| Celular | (17) 9814-50310 |
| ENDEREÇO | RUA ANTONIO CATELANI SOBRINHO, 1104 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | LUNA |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | GRANDE |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 02 anos |
| RAÇA DO ANIMAL | BOB COLLIE COM LABRADOR |
| PESO APROXIMADO | 30 KG |
| COR/PELAGEM | PRETO/BRANCO |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-4 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 10:09:39 |
| NOME DO TUTOR | ELIANA MARIA DA SILVA SANTOS |
| CPF | 224.468.108-45 |
| Celular | (17) 9921-48336 |
| ENDEREÇO | RUA EVARISTO ANTONIO DA SILVA, 1331 - LUIZ F. BRIZOLA (CDHU) |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | MARIA MIMIAU DIDATUI DA SILVA SANTOS |
| Opção Única (Radio) | GATO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 05 MESES |
| RAÇA DO ANIMAL | SRD |
| PESO APROXIMADO | 800 g |
| COR/PELAGEM | RAJADA |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | NÃO |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-5 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 10:28:05 |
| NOME DO TUTOR | Jeferson Aparecido Teste |
| CPF | 481.102.928-36 |
| Celular | (17) 9910-71076 |
| ENDEREÇO | Rua Bento Santana Branco, 01 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Lulu |
| Opção Única (Radio) | |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 02 anos |
| RAÇA DO ANIMAL | SRD |
| PESO APROXIMADO | 08 kg |
| COR/PELAGEM | Preto |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-6 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 10:52:31 |
| NOME DO TUTOR | Aline Silva dos Santos |
| CPF | 074.499.885-93 |
| Celular | (17) 9974-72445 |
| ENDEREÇO | Sitio fazenda bora |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Diego |
| Opção Única (Radio) | GATO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 5 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | Siames |
| PESO APROXIMADO | 2kg |
| COR/PELAGEM | Cinza claro |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-7 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 10:59:21 |
| NOME DO TUTOR | Luís Fernando Passaro |
| CPF | 055.981.348-10 |
| Celular | (17) 9816-63069 |
| ENDEREÇO | Rua Maria del favare da Silva |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Juninho |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 8 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | SRD |
| PESO APROXIMADO | 4 kg |
| COR/PELAGEM | Marrom Claro |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-8 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:00:08 |
| NOME DO TUTOR | Luiz Paulo de Carvalho Rizzo |
| CPF | 356.279.078-35 |
| Celular | (17) 9814-63010 |
| ENDEREÇO | R. Alcides Lourenço, 600 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Jade |
| Opção Única (Radio) | GATO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 8 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | Gato |
| PESO APROXIMADO | 1 |
| COR/PELAGEM | Branca |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-9 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:02:25 |
| NOME DO TUTOR | Tamires de souza da silva |
| CPF | 454.599.968-99 |
| Celular | (17) 9922-11234 |
| ENDEREÇO | projetada 03 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | tigresa |
| Opção Única (Radio) | GATO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | |
| RAÇA DO ANIMAL | |
| PESO APROXIMADO | |
| COR/PELAGEM | listrado |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | LACTANTE |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-10 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:04:51 |
| NOME DO TUTOR | Giulia Albertini Passaro |
| CPF | 503.756.198-10 |
| Celular | (17) 9813-96174 |
| ENDEREÇO | Rua Maria del favare da Silva,410 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Juninho |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 8 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | SRD |
| PESO APROXIMADO | 4 kg |
| COR/PELAGEM | |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | Não tem |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-11 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:09:42 |
| NOME DO TUTOR | Maria de Souza |
| CPF | 249.199.468-21 |
| Celular | (17) 9971-24206 |
| ENDEREÇO | projetada 03 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | luna |
| Opção Única (Radio) | GATO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | |
| RAÇA DO ANIMAL | |
| PESO APROXIMADO | |
| COR/PELAGEM | listrada |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | LACTANTE |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-12 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:12:55 |
| NOME DO TUTOR | Regiane de Fátima Guedes |
| CPF | 396.144.798-50 |
| Celular | (17) 9884-26190 |
| ENDEREÇO | Evaristo Antônio da Silva |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Tofú |
| Opção Única (Radio) | GATO |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 1 ano |
| RAÇA DO ANIMAL | |
| PESO APROXIMADO | 4 |
| COR/PELAGEM | Branca |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-13 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:24:37 |
| NOME DO TUTOR | Tathiane Nunes Siqueira |
| CPF | 053.348.279-86 |
| Celular | (17) 9922-33909 |
| ENDEREÇO | Avenida João Marques de Mendonça |
| CEP | 15115-291 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Panqueca |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 8 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | Srd |
| PESO APROXIMADO | 8kg |
| COR/PELAGEM | Varamelo |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-14 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 11:56:38 |
| NOME DO TUTOR | Renata Callo Oliveira |
| CPF | 345.275.568-19 |
| Celular | (17) 9821-54763 |
| ENDEREÇO | Rua José Marques de Mendonça |
| CEP | 15115-229 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Thor |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | GRANDE |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 7anos |
| RAÇA DO ANIMAL | Vira lata |
| PESO APROXIMADO | 30 quilos |
| COR/PELAGEM | Branco e preto |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-15 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 12:06:13 |
| NOME DO TUTOR | Lucas veronezi ferreira |
| CPF | 126.019.866-97 |
| Celular | (17) 9975-97929 |
| ENDEREÇO | Rua Idalécio Thomáz de Aquino 2304 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Lana |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 1 ano e 4 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | Vira lata |
| PESO APROXIMADO | 7 kg |
| COR/PELAGEM | Preta/ marrom/ branca |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | Não tem |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-16 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 12:11:02 |
| NOME DO TUTOR | Fernanda Soares veronezi ferreira |
| CPF | 441.582.928-75 |
| Celular | (17) 9200-08505 |
| ENDEREÇO | Rua Idalécio Thomáz de Aquino 2304 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Luna |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 1 ano 5 |
| RAÇA DO ANIMAL | Vira lata |
| PESO APROXIMADO | 7 kg |
| COR/PELAGEM | Marrom e branca |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | Não tem |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-17 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 12:20:16 |
| NOME DO TUTOR | Rosângela Maria Moreto Malaquias |
| CPF | 290.016.678-05 |
| Celular | (17) 9926-26862 |
| ENDEREÇO | Rua Manoel jardim 359 |
| CEP | 15115-197 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Suzi |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 10 anos |
| RAÇA DO ANIMAL | Srd |
| PESO APROXIMADO | 14 |
| COR/PELAGEM | Caramelo |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-18 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 12:23:20 |
| NOME DO TUTOR | AMANDA DE SOUZA MENDES |
| CPF | 354.295.668-61 |
| Celular | (17) 9910-43429 |
| ENDEREÇO | OLIMPIO MANOEL DAMASIO, 2650; JARDIM DAS PALMEIRAS |
| CEP | 15116-248 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | HANNAH |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 1 ANO E 3 MESES |
| RAÇA DO ANIMAL | INDEFINIDA |
| PESO APROXIMADO | 12K |
| COR/PELAGEM | PRETA |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | NÃO |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-19 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 12:40:44 |
| NOME DO TUTOR | Willian baques |
| CPF | 441.109.928-42 |
| Celular | (17) 9911-97730 |
| ENDEREÇO | Projetada 4 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Polli |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | GRANDE |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 4 anos |
| RAÇA DO ANIMAL | Golden retiver |
| PESO APROXIMADO | 34kg |
| COR/PELAGEM | |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Nao |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-20 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 13:17:17 |
| NOME DO TUTOR | Raquel de Camargo |
| CPF | 351.117.508-94 |
| Celular | (17) 9821-93968 |
| ENDEREÇO | Rua Projetada 2 1522 Palmeiras 3 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Mili |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | MÉDIO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 6 |
| RAÇA DO ANIMAL | Vira Lata |
| PESO APROXIMADO | 12 |
| COR/PELAGEM | Caramelo |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-21 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 13:21:06 |
| NOME DO TUTOR | Marli Arendt de Paulo |
| CPF | 107.579.758-60 |
| Celular | (11) 9676-14030 |
| ENDEREÇO | Rua João de Ornelas 2222 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Princesa |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 2 anos |
| RAÇA DO ANIMAL | Pincher |
| PESO APROXIMADO | 3 kg |
| COR/PELAGEM | Preta |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | PRENHE |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Vermifucacao |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-22 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 13:23:16 |
| NOME DO TUTOR | Juliana Fernanda Garcia Gaetan |
| CPF | 282.393.118-06 |
| Celular | (17) 9910-51963 |
| ENDEREÇO | Bady Bassitt, 3791 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Sky |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 4 anos |
| RAÇA DO ANIMAL | SRD |
| PESO APROXIMADO | 10 |
| COR/PELAGEM | Creme e branco |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-23 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 14:06:15 |
| NOME DO TUTOR | Roberto de Camargo Alvaro |
| CPF | 324.935.158-03 |
| Celular | (17) 9972-25289 |
| ENDEREÇO | Rua Projetada 2 1522 Palmeiras 3 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Katrina |
| Opção Única (Radio) | |
| PORTE | GRANDE |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 8 meses |
| RAÇA DO ANIMAL | Vira Lata |
| PESO APROXIMADO | 20 kg |
| COR/PELAGEM | Caramelo |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-24 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 14:47:10 |
| NOME DO TUTOR | Denilson Guimaraes Goularte |
| CPF | 443.311.748-08 |
| Celular | (17) 9919-47479 |
| ENDEREÇO | Rua Nelson Bianquini, 400, lago sul 2 |
| CEP | 15115-358 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Chico |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | MACHO |
| IDADE DO ANIMAL | 1 ano |
| RAÇA DO ANIMAL | Pincher |
| PESO APROXIMADO | 4 kg |
| COR/PELAGEM | Preto/ branco/ marrom |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | Não |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-25 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 14:49:08 |
| NOME DO TUTOR | Ana Paula Bortoli Garcia |
| CPF | 356.300.468-45 |
| Celular | (17) 9910-49526 |
| ENDEREÇO | Avenida zaia tarraf, 2130 |
| CEP | 15115-000 |
| [email protected] | |
| NOME DO PET | Lili |
| Opção Única (Radio) | CÃO |
| PORTE | PEQUENO |
| SEXO | FÊMEA |
| IDADE DO ANIMAL | 6 |
| RAÇA DO ANIMAL | Pinscher |
| PESO APROXIMADO | 3,5 kg |
| COR/PELAGEM | Preto |
| O ANIMAL POSSUI MICROCHIP? | NÃO |
| ESTADO DE SAÚDE | NÃO APLICA |
| O ANIMAL PASSOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ALGUM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | NÃO |
| DESCREVA O COMPLICAÇÃO DO ANIMAL | |
| O ANIMAL FAZ OU PASSOU POR ALGUM TRATAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES? | |
| COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Visualizar arquivo |
| FOTO DO PET | Visualizar arquivo |
| VOCÊ CONFIRMA SER MORADOR DE BADY BASSITT? | SIM |
| Protocolo SMA-26 | |
|---|---|
| Data/Hora | 17/04/2026 - 15:05:43 |
| NOME DO TUTOR | Pâmela Nayla ribeiro |
| CPF | 466.061.778-55 |
| Celular | (17) 9883-35503 |
| ENDEREÇO | Miguel Couto, 2757 |
| CEP | 15115-000 |
